Sychwr Aer Siambr Sengl, Sychwr Aer ar gyfer 4324101020
Yn gyntaf ac yn bennaf, bydd gan sychwr aer o ansawdd uchel oes hirach na dewis arall rhatach, o ansawdd is.Mae hyn yn golygu llai o amser ac arian yn cael ei wario ar gynnal a chadw ac adnewyddu.Yn ogystal, bydd gwell sychwr aer yn tynnu lleithder o'r system aer yn effeithiol, sy'n hanfodol ar gyfer atal rhwd a chorydiad o fewn y system.Dros amser, gall hyn arwain at ostyngiad sylweddol mewn costau atgyweirio.
Mantais arall o fuddsoddi mewn sychwr aer o ansawdd uchel yw gwell effeithlonrwydd tanwydd.Pan fydd y system aer yn gweithio'n iawn, gall helpu i leihau'r defnydd o danwydd trwy bweru cydrannau fel y breciau a'r ataliad.Fodd bynnag, os caiff y system ei rhwystro gan leithder neu faterion eraill, gall achosi straen diangen ar yr injan a lleihau effeithlonrwydd tanwydd cyffredinol.
Brand | KRML | BEIBEN | 5004310115 | |
Math o ran | Ansawdd gwreiddiol premiwm | DAF | 1505967 | |
Cyfaint wedi'i Gyfrifo (dm³) | 7. 117 | EVOBUS | 8285407000 | |
Math cetris | Cartrig Desiccant | 82854070000 | ||
Pwysau torri allan | 8.1 bar | FAW | S3511010G14ZD | |
gwacáu | Cyfuchlin snap-on | FAYMONVILLE | 201802 | |
Gwresogydd | 894 260 040 2 | FREIGHTLINER | TDAS4324101020 | |
Cysylltiad gwresogi | Kostal M27 x 1 | GOLDHOFER | 254559 | |
Max.pwysau gweithredu | 13.0 bar | IRISBWS | 980829 | |
Ystod gweithredol | 0.6+0.4 bar | IVECO | 980829 | |
Edau porth 1 | M22 x 1.5 | 500004419 | ||
Edau porth 21 | M22 x 1.5 | KENWORTH | S432-410-102-0 | |
Edau porth 22 | M12 x 1.5 | KOMATSU | 38761840 | |
Categori cynnyrch | Dyfais | KÖGEL | 322795 | |
Tawelwr | Na (432 407 012 0 ôl-osodadwy) | LIEBHERR | 502656508 | |
Manyleb Technegol | Manyleb OE | MACK | S4324101020 | |
Amrediad tymheredd | -40°C i +65°C | 6300-4324101020 | ||
Dadlwythwr | Oes | DYN | 81521026023 | |
foltedd | 24 V | 99100360471 | ||
Maint (mm x mm x mm) | 253 x 145 x 194 | 81521026048 | ||
UPC | 1. 93133E+11 | 88521026001 | ||
Pwysau (kg) | 3.545 | 81521016029 | ||
Pwysau (lb) | 7.815 | 81521026027 | ||
81521026029 | ||||
MERCEDES-BENZ | 29AD002 | |||
MERITOR | S4324101020 | |||
NEOPLAN | 110273400 | |||
11017447 | ||||
1102734544140 | ||||
NISSAN | 47540D6400 | |||
PETERBILT | S432-410-102-0 | |||
SCANIA | 1932680 | |||
SHAANXI | AZ9100369095 | |||
AZ9100368471 | ||||
SINOTRUK (CNHTC) | AZ9100369095 | |||
SOLARIS | 1102734000 | |||
STEYR | 99100360471 | |||
526031205010 | ||||
79200360240 | ||||
TEREX | 38761840 | |||
UD TRYCHAU | 47540D6400 | |||
VDL | 235240 | |||
20235240 | ||||
VOLVO | TDAS4324101020 | |||
WAB4324101020 | ||||
ZHONGTONG | 3555-10-0001 |
ABUOT KRML
Sylfaen gynhyrchu
Sut i Archebu
Ynglŷn â logisteg
Ideoleg brand
Cysylltwch â Ni
Ein Mantais