Stoc, Ffatri, Ansawdd uchel,, Sychwr Aer ar gyfer 4324100202
Yn gyntaf ac yn bennaf, bydd gan sychwr aer o ansawdd uchel oes hirach na dewis arall rhatach, o ansawdd is.Mae hyn yn golygu llai o amser ac arian yn cael ei wario ar gynnal a chadw ac adnewyddu.Yn ogystal, bydd gwell sychwr aer yn tynnu lleithder o'r system aer yn effeithiol, sy'n hanfodol ar gyfer atal rhwd a chorydiad o fewn y system.Dros amser, gall hyn arwain at ostyngiad sylweddol mewn costau atgyweirio.
Mantais arall o fuddsoddi mewn sychwr aer o ansawdd uchel yw gwell effeithlonrwydd tanwydd.Pan fydd y system aer yn gweithio'n iawn, gall helpu i leihau'r defnydd o danwydd trwy bweru cydrannau fel y breciau a'r ataliad.Fodd bynnag, os caiff y system ei rhwystro gan leithder neu faterion eraill, gall achosi straen diangen ar yr injan a lleihau effeithlonrwydd tanwydd cyffredinol.
| Brand | KRML | DAEWOO | 34544 02330 | |
| Math o ran | Ansawdd gwreiddiol premiwm | DAF | 1505970 | |
| Cyfaint wedi'i Gyfrifo (dm³) | 3. 3908 | 1504900 | ||
| Math cetris | Safonol | Dimetal | 4041065 | |
| Lliw | du | EVOBUS | 8285141196 | |
| Hidlo cynnwys | Desiccant | FAUN | 99707305720 | |
| Max.pwysau gweithredu | 14.0 bar | FRUEHAUF | CF352490 | |
| Edau porthladd | M39 x 1.5 | HYUNDAI | 59553 8C500 | |
| Categori cynnyrch | Cydran | 59553 8C500 | ||
| Ysbaid gwasanaeth a argymhellir | Hyd at 2 flynedd o amddiffyniad system | IRISBWS | 1907612 | |
| Manyleb Technegol | Manyleb OE | E4420001838 | ||
| Math | Norm | 300633100 | ||
| Defnydd aer cerbyd | isel | IRIZAR | 8032054 | |
| Maint (mm x mm x mm) | 141 x 167 x 144 | IVECO | 01907612 | |
| UPC | 193133436898 | 08123564 | ||
| Pwysau (kg) | 2. 314 | 08190948 | ||
| Pwysau (lb) | 5. 1015 | 174767. llechwraidd a | ||
| 1907612 | ||||
| 8190948 | ||||
| E4420001838 | ||||
| 2130912136 | ||||
| 107163 | ||||
| 0004293395 | ||||
| 2992261 | ||||
| 81521020008 | ||||
| 81521020008 | ||||
| 81521020015 | ||||
| 82521020013 | ||||
| JOHN DEERE | AL204884 | |||
| KÖGEL | 326549 | |||
| LEYLAND DAF | BBU8146 | |||
| BBU9424 | ||||
| LIEBHERR | 571352308 | |||
| LOHR | F10006942 | |||
| MAFI | 0005650008 | |||
| DYN | 99100360822 | |||
| 81521020008 | ||||
| 1368731 | ||||
| 0004293395 | ||||
| 1907612 | ||||
| 2992261 | ||||
| 81521020013 | ||||
| 81521020015 | ||||
| 8190948 | ||||
| 82521020013 | ||||
| TB1374x | ||||
| MERCEDES-BENZ | 0004291097 | |||
| 0004293395 | ||||
| 0004293595 | ||||
| 0004293695 | ||||
| 0004293795 | ||||
| A0004293795 | ||||
| 1907612 | ||||
| 2992261 | ||||
| 81521020008 | ||||
| 81521020013 | ||||
| 81521020015 | ||||
| 8190948 | ||||
| 82521020013 | ||||
| NEOPLAN | 81521020008 | |||
| NISSAN | 479809X400 | |||
| IAWN | 8480087 | |||
| OTOKAR | 13C0108087AA | |||
| PACCAR | 1392435 | |||
| RENAULT | 5000295421 | |||
| 5021170070 | ||||
| 5430018121 | ||||
| 7422937185 | ||||
| SEDDON ATKINSON | 174767. llechwraidd a | |||
| SOLARIS | 1102751110 | |||
| UD TRYCHAU | 479809X400 | |||
| VDL | 20243788 | |||
| VOLVO | 8552063 | |||
| VW | 2TA607413 |
ABUOT KRML
Sylfaen gynhyrchu
Sut i Archebu
Ynglŷn â logisteg
Ideoleg brand
Cysylltwch â Ni
Ein Mantais









