Stoc, Ffatri, Gwneuthurwr, Sychwr Aer 9325001020
| Brand | KRML | IVECO | 41285077 | |
| Math o ran | Ansawdd gwreiddiol premiwm | IVECO | 41285078 | |
| Sychwr aer | 4324160020 | IVECO | 41285079 | |
| Llif cefn | 0.3 bar | IVECO | 41285080 | |
| Cyfaint wedi'i Gyfrifo (dm³) | 18.142 | IVECO | 41285081 | |
| Pwysedd cau statig 21 | 6.5 bar | IVECO | 41285082 | |
| Pwysedd cau statig 22 | 6.5 bar | IVECO | 5801335173 | |
| Pwysedd cau statig 23 | 5.9 bar | IVECO | 5801414915 | |
| Pwysedd cau statig 24 | 5.9 bar | IVECO | 5801414916 | |
| Sylwadau | Synhwyrydd pwysau MCPV: Ie (bidog DIN 72585, 7-pin) | IVECO | 5801414922 | |
| Pwysau torri allan | 10.5 bar | IVECO | 5801414923 | |
| Cysylltiad trydanol | DIN 72585 A1-2.1-1-Sn/K2 | IVECO | 5801414924 | |
| Cysylltiad gwresogi | Bayonet DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K2 | IVECO | 41211262 | |
| MCPV | 9347050220 | IVECO | 41211392 | |
| Max.pwysau gweithredu | 13.0 bar | |||
| Pwysau agor 21 | 7.5 bar | |||
| Pwysau agor 22 | 7.5 bar | |||
| Pwysau agor 23 | 7.5 bar | |||
| Pwysau agor 24 | 7.5 bar | |||
| Ystod gweithredol | 0.8 bar | |||
| Edau porth 1 | M22 x 1.5 | |||
| Edau porth 12 | M22 x 1.5 | |||
| Edau porth 22 | M16 x 1.5 | |||
| Edau porth 23 | M16 x 1.5 | |||
| Edau porth 24 | M16 x 1.5 | |||
| Edau porth 25 | M16 x 1.5 | |||
| Edau porth 26 | M22 x 1.5 | |||
| Edau porth 4 | M16 x 1.5 | |||
| Categori cynnyrch | Dyfais | |||
| Tawelwr | Penelin ar gyfer cysylltiad tiwb PA | |||
| Manyleb Technegol | Manyleb OE | |||
| Amrediad tymheredd | -40°C i +80°C | |||
| foltedd | 24 V | |||
| GTIN | 04057875288985 | |||
| Maint (mm x mm x mm) | 292 x 327 x 190 | |||
| UPC | 193133360476 | |||
| Pwysau (kg) | 6.45 | |||
| Pwysau (lb) | 14.22 |
Sut i Archebu
Gwasanaeth OEM









