Gwrth-wisgo, Gwneuthurwr, Falf Ras Gyfnewid, 9730010100
Mae cynheiliaid dwyn canol yn cario llwyth y siafft yrru tra'n caniatáu gwyriad echelinol a rheiddiol yn ystod cychwyn a brecio.Maent yn cynnig arwahanrwydd perffaith sŵn a dirgryniad a gludir gan strwythur trwy wlychu amledd cyseiniant a dympio siafft.
Pacio a Llongau
Yn gyffredinol, rydym yn pacio'r cynnyrch mewn blychau gwyn niwtral a chartonau brown. Os oes gan y cwsmer ofynion arbennig, byddwn yn unol â gofynion y cwsmer pecynnu.
Rheoli ansawdd
Rydym yn defnyddio'r deunyddiau crai gorau gyda'r technolegau mwyaf modern a'r peiriannau cynhyrchu diweddaraf i roi cynhyrchion o ansawdd premiwm i'n cwsmeriaid.
Rydym yn cynnal rheolaeth ansawdd llym a gwyliadwriaeth ansawdd cyson hyd at y cynulliad a'r pacio terfynol.
Rydym yn talu sylw llym i gynhyrchion sydd mewn cryfder bond uchel neu eiddo gwrth-dirgryniad da trwy ein Canolfan Brofi.
| Brand | KRML | BENALU | 605310600 | |
| Math o ran | Ansawdd gwreiddiol premiwm | DAF | 522545 | |
| Cyfaint wedi'i Gyfrifo (dm³) | 1. 092 | DAF | 522545 | |
| Max.pwysau gweithredu | 10.0 bar | DAF | 1505145 | |
| Mynydd | 4x M8 | DEUTZ | 2077426 | |
| Edau porth 1 | M22 x 1.5 | DOLL | 8143317 | |
| Edau porth 2 | 2x M22 x 1.5 | EVOBUS | 8283421000 | |
| Edefyn porthladd 3 | gwacáu | EVOBUS | A0004296544 | |
| Edau porth 4 | M22 x 1.5 | FAUN | 1614101 | |
| Goruchafiaeth | 0.20 bar | FAUN | 99700718485 | |
| Categori cynnyrch | Dyfais | FELDBINDER | 6663 | |
| Cymhareb rheoleiddio | 1:01 | FREIGHTLINER | TDAS9730010100 | |
| Manyleb Technegol | Manyleb OE | FRUEHAUF | A2131600 | |
| Amrediad tymheredd | -40°C i +80°C | GOLDHOFER | 201248 | |
| Fersiwn | Lleihau pwysau | IRISBWS | 0300610700 | |
| GTIN | 7895851023239 | IRISBWS | 5000012541 | |
| Maint (mm x mm x mm) | 104 x 100 x 105 | IVECO | 02444906 | |
| UPC | 193133449997 | IVECO | 42020573 | |
| Pwysau (kg) | 1.035 | IVECO | 61578004 | |
| Pwysau (lb) | 2.282 | IVECO | 01278511 | |
| IVECO | 04625756 | |||
| IVECO | 42015698 | |||
| IVECO | 71005249 | |||
| IVECO | 2444906 | |||
| IVECO | 5000012541 | |||
| IVECO | 00055247 | |||
| IVECO | 55247 | |||
| KEMPF | 2103002 | |||
| KEMPF | 20280 | |||
| KENWORTH | S973-001-010-0 | |||
| KOMATSU | 19216040 | |||
| KRONE | 945379 | |||
| KRONE | 500945379 | |||
| KÄSSBOHRER | 82834210000 | |||
| KÖGEL | 77390 | |||
| LANGENDORF | 1200005 | |||
| LEYLAND DAF | BBU1317 | |||
| LIEBHERR | 5029280 | |||
| LIEBHERR | 502928001 | |||
| LIEBHERR | 502928014 | |||
| LOHR | A05020301 | |||
| MACK | 6300-9730010100 | |||
| DYN | 81436096008 | |||
| DYN | 81991643679 | |||
| DYN | 90810114360 | |||
| DYN | 90810114390 | |||
| MERCEDES-BENZ | 0004296544 | |||
| MERCEDES-BENZ | 0014293044 | |||
| MERCEDES-BENZ | 0034295244 | |||
| MERCEDES-BENZ | A0004296544 | |||
| MERCEDES-BENZ | 5000012541 | |||
| MERITOR | S9730010100 | |||
| NEOPLAN | 110242100 | |||
| NEOPLAN | 81436096008 | |||
| NOOTEBOOM | 307061 | |||
| IAWN | 0718485 | |||
| OTOKAR | AIF0008 | |||
| PETERBILT | S973-001-010-0 | |||
| RENAULT | 5000012541 | |||
| RENAULT | 24733005 | |||
| RENAULT | 0024733005 | |||
| RENAULT | 0004296544 | |||
| Ritec | 49800032700 | |||
| SCANIA | 2090232 | |||
| SCHMITZ CARGOBULL | 050318 | |||
| SCHMITZ CARGOBULL | 82834210000 | |||
| SCHMITZ CARGOBULL | 50318 | |||
| SCHWARZMÜLLER | 4641. llariaidd | |||
| SEDDON ATKINSON | 3345178R91 | |||
| STEYR | 99014360047 | |||
| STEYR | 79000360311 | |||
| STEYR | 89000360397 | |||
| TEREX | 04720840 | |||
| VAN HOOL | 637200680 | |||
| VOLVO | 348909 | |||
| VOLVO | 384909 | |||
| VOLVO | WAB9730010100 |
Sut i Archebu
Gwasanaeth OEM








